Стабилизатор напряжения UPower ACH-1000
Техническое описание:
| Номинальная мощность стабилизатора, ВА | 1000 (~0.7 кВт) |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 140-260 |
| Предельное входное напряжение, В | 120-280 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Трансформатор | тороидальный |
| Управление | микропроцессорное |
| Задержка, сек | 6 или 180 |
| Время переключения, мс | 4 |
| Точность стабилизации, % | 6 |
| Максимальный ток, А | 3 |
| Уровень шума в момент регулирования, дБ | <30 |
| КПД, % | >98 |
| Относительная влажность, % | 95 |
| Температура окружающей среды, С ° | -30…+40 |
| Подключение | вилка,розетка |
| Охлаждение | конвекционное,воздушное |
| Габариты, мм | 230х125х155 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 |
Функциональные и конструктивные особенности:
Автоматический стабилизатор напряжения UPower АСН-1000 используется для защиты маломощного оборудования от избыточного или недостаточного напряжения электросети, а так же от частых колебаний напряжения в диапазоне от 120 до 280В. Рассчитан на подключение небольшого количества электроприборов суммарной мощностью до 1кВт.
Прибор оснащен микропроцессором, обеспечивающим скорость переключения реле в 2-4 раза быстрее других стабилизаторов релейного типа. Блок самотестирования и интеллектуальная программируемая защита значительно повышает надёжность и продлевает срок службы стабилизатора.
